M1PVS35T3LD $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection D, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 35A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS35T3LC $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection C, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 35A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS35T3LB $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection B, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 35A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS35T3LA $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL491B jumper connection A, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 35A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS30T3LD $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection D, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 30A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS30T3LC $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection C, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 30A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS30T3LB $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection B, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 30A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS30T3LA $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL490B jumper connection A, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 30A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS25T3LD $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection D, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 25A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS25T3LC $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection C, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 25A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS25T3LB $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection B, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 25A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS25T3LA $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL490B jumper connection A, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 25A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS20T3LD $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection D, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 20A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS20T3LC $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection C, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 20A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS20T3LB $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection B, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 20A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS20T3LA $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection A, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 20A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS15T3LD $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection D, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 15A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS15T3LC $1,461.67 $1,624.08 1000VDC MCCB UL489B jumper connection C, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 15A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS15T3LB $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection B, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 15A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS15T3LA $1,402.88 $1,558.76 1000VDC MCCB UL489B jumper connection A, M1PVS, 80 A Frame Size, 10kA @ 1000Vdc, 15A, 3P, Lug Line/Load Side
M1PVS100T3B $1,680.92 $1,867.69 UL489B 1000VDC MCCB M1 3P 100A bus bar connection, 10KA, jumper connection B
M1PVS100T3A $1,680.92 $1,867.69 UL489B 1000VDC MCCB M1 3P 100A bus bar connection, 10KA, jumper connection A
M1N90T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 90A, 2P , Lug Line/Load Side
M1N90T1L $191.58 $212.87 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 90A, 1P, Lug Line/Load Side
M1N70T3L $294.32 $298.25 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA@480Vac, 70A, 3P , Lug Line/Load Side
M1N70T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 70A, 2P , Lug Line/Load Side
M1N70T1L $191.58 $212.87 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 70A, 1P, Lug Line/Load Side
M1N60T1L $191.58 $212.87 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 10kA @ 480 Vac, 60A, 1P, Lug Line/Load Side
M1N50T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 50A, 2P , Lug Line/Load Side
M1N45T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 45A, 2P , Lug Line/Load Side
M1N45T1L $191.58 $212.87 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 10kA @ 480 Vac, 45A, 1P, Lug Line/Load Side
M1N40T3L $294.32 $298.25 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA@480Vac, 40A, 3P , Lug Line/Load Side
M1N40T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 40A, 2P , Lug Line/Load Side
M1N40T1L $191.58 $212.87 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 10kA @ 480 Vac, 40A, 1P, Lug Line/Load Side
M1N35T3L $294.32 $298.25 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA@480Vac, 35A, 3P , Lug Line/Load Side
M1N30T3L $294.32 $298.25 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA@480Vac, 30A, 3P , Lug Line/Load Side
M1N30T22L $239.77 $266.41 MCCB UL 489, M1N, 150 A Frame Size, 65kA @ 480 Vac, 30A, 2P , Lug Line/Load Side