M5S600T2L $3,252.60 MCCB UL 489 - 3P, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N800T4LC $6,160.00 $6,262.17 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N800T4L $5,544.00 $5,635.85 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N800T2L $4,240.80 $4,712.00 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N700T4LC $5,851.11 $5,948.11 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N700T4L $5,266.00 $5,353.19 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N700T2L $4,029.30 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N600T4LC $5,560.00 $5,652.12 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N600T4L $5,004.00 $5,086.81 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N600T2L $3,827.70 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5MS800T3L $3,604.50 $4,005.00 MCP UL 489, M5MS, 800 A Frame Size, 35kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5MH800T3L $4,877.10 $5,419.00 MCP UL489, M5MH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5H800T4LC $7,083.33 $7,200.97 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H800T4L $6,375.00 $6,480.77 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H800T2L $4,877.10 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M5H700T4LC $6,728.89 $7,186.19 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H700T2L $4,633.20 $4,709.80 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 2P, Lug Line/Load Side
M5H600T4LC $6,392.22 $6,498.28 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H600T4L $5,753.00 $5,848.35 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H600T2L $4,401.90 $4,474.62 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5DH8004L $4,865.40 $5,406.00 MCS UL 489 , M5DH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5DH8003L $4,053.60 $4,504.00 MCS UL 489 , M5DH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5DH8002L $3,659.40 $4,066.00 MCS UL 489 , M5DH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5D8004L $3,937.50 $4,375.00 MCS UL 489 , M5D, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5D8003L $3,242.70 $3,603.00 MCS UL 489 , M5D, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5D8002L $3,081.60 $3,424.00 MCS UL 489 , M5D, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M4S600T2L $1,516.10 $1,540.49 MCCB UL 489 - 3P, M4S, 600 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M4S500T3L $2,060.96 $2,094.48 MCCB UL 489, M4S, 600 A Frame Size, 42kA@480Vac, 500A, 3P, Lug Line/Load Side
M4S500T2L $1,516.10 MCCB UL 489 - 3P, M4S, 600 A Frame Size, 42kA@480Vac, 500A, 2P, Lug Line/Load Side
M4S400T2L $1,515.38 $1,683.76 MCCB UL 489 - 3P, M4S, 600 A Frame Size, 42kA@480Vac, 400A, 2P, Lug Line/Load Side
M4N600T2L $1,894.66 $1,925.39 MCCB UL 489 - 3P, M4N, 600 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M4N500T2L $1,792.44 $1,821.46 MCCB UL 489 - 3P, M4N, 600 A Frame Size, 65kA@480Vac, 500A, 2P, Lug Line/Load Side
M4N400T2L $1,792.44 $1,821.46 MCCB UL 489 - 3P, M4N, 600 A Frame Size, 65kA@480Vac, 400A, 2P, Lug Line/Load Side
M4MS600T3L $1,652.10 $1,835.67 MC UL489, M4MS, 600 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 3P, Lug Line/Load Side