A32Q4FH1600 $14,195.41 $15,772.68 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 1600A
A32Q4DV800 $15,241.57 $16,935.08 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 800A
A32Q4DV3200 $18,229.55 $20,255.05 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 3200A Frame
A32Q4DV2500 $17,483.93 $19,426.59 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2500A
A32Q4DV2000 $16,736.48 $18,596.09 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2000A
A32Q4DV1600 $15,989.02 $17,765.58 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 1600A
A32Q4DH800 $15,241.57 $16,935.08 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 800A
A32Q4DH2500 $17,483.93 $19,426.59 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2500A
A32Q4DH2000 $16,736.48 $18,596.09 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2000A
A32Q4DH1600 $15,989.02 $17,765.58 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 1600A
A32Q3FV800 $9,604.65 $10,671.83 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32Q3FV3200 $11,420.78 $12,689.76 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame
A32Q3FV2500 $11,045.68 $12,272.98 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 2500A
A32Q3FV2000 $10,512.58 $11,680.64 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 2000A
A32Q3FV1600 $10,140.50 $11,267.22 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 1600A
A32Q3FH800 $9,604.65 $10,671.83 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 800A
A32Q3FH2500 $11,045.68 $12,272.98 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 2500A
A32Q3FH2000 $10,512.58 $11,680.64 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 2000A
A32Q3FH1600 $10,140.50 $11,267.22 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 1600A
A32Q3DV800 $10,886.58 $12,096.20 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 800A
A32Q3DV3200 $13,022.68 $14,469.64 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 3200A Frame
A32Q3DV2500 $12,488.67 $13,876.30 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 2500A
A32Q3DV2000 $11,953.71 $13,281.90 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 2000A
A32Q3DV1600 $11,420.60 $12,689.55 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 1600A
A32Q3DH800 $10,886.58 $12,096.20 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 800A
A32Q3DH2500 $12,488.67 $13,876.30 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 2500A
A32Q3DH2000 $11,953.71 $13,281.90 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 2000A
A32Q3DH1600 $11,420.60 $12,689.55 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 1600A
A32H4FV800 $18,363.09 $20,403.43 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32H4FV3200 $21,869.04 $24,298.93 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame
A32H4FV2500 $21,104.34 $23,449.27 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2500A
A32H4FV2000 $20,116.46 $22,351.62 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2000A
A32H4FV1600 $19,350.96 $21,501.07 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 1600A
A32H4FH800 $18,363.09 $20,403.43 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 800A
A32H4FH2500 $21,104.34 $23,449.27 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2500A
A32H4FH2000 $20,116.46 $22,351.62 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2000A
A32H4FH1600 $19,350.96 $21,501.07 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 1600A
A32H4DV800 $20,156.70 $22,396.33 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 800A
A32H4DV3200 $24,110.06 $26,788.96 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 3200A Frame
A32H4DV2500 $23,122.19 $25,691.32 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2500A
A32H4DV2000 $22,134.30 $24,593.67 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2000A
A32H4DV1600 $21,144.57 $23,493.97 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 1600A
A32H4DH800 $20,156.70 $22,396.33 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 800A
A32H4DH2500 $23,122.19 $25,691.32 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2500A
A32H4DH2000 $22,134.30 $24,593.67 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2000A
A32H4DH1600 $21,144.57 $23,493.97 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 1600A
A32H3FV800 $13,115.84 $14,573.16 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32H3FV3200 $15,619.99 $17,355.54 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32) ACB, 100kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame