A40Q4FV4000 $20,477.31 $22,752.57 UL 1066 ACB, 4000A Frame (A40), 65kA@480VAC, 4P, 4000A Frame (A40) ACBA, Fixed type, Vertical connection
A40Q3FV4000 $14,623.81 $16,248.68 UL 1066 ACB, 4000A Frame (A40) ACBA Frame, 65kA@480VAC, 3P, 4000A Frame (A40) ACBA, Fixed type, Vertical connection
A40H4FV4000 $27,080.91 $30,089.90 UL 1066 ACB, 4000A Frame (A40) ACBA Frame, 100kA@480VAC, 4P, 4000A Frame (A40) ACBA, Fixed type, Vertical connection
A40H3FV4000 $19,342.64 $21,491.82 UL 1066 ACB, 4000A Frame (A40) ACBA Frame, 100kA@480VAC, 3P, 4000A Frame (A40) ACBA, Fixed type, Vertical connection
A32R4FV800 $15,734.45 $17,482.72 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32R4FV3200 $18,721.85 $20,802.05 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame
A32R4FV2500 $18,087.53 $20,097.26 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2500A
A32R4FV2000 $17,228.41 $19,142.68 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2000A
A32R4FV1600 $16,592.63 $18,436.25 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 1600A
A32R4FH800 $15,734.45 $17,482.72 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 800A
A32R4FH2500 $18,087.53 $20,097.26 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2500A
A32R4FH2000 $17,228.41 $19,142.68 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2000A
A32R4FH1600 $16,592.63 $18,436.25 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 1600A
A32R4DV800 $17,528.06 $19,475.62 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 800A
A32R4DV3200 $20,965.40 $23,294.89 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 3200A Frame
A32R4DV2500 $20,105.38 $22,339.31 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2500A
A32R4DV2000 $19,246.26 $21,384.73 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 2000A
A32R4DV1600 $18,388.08 $20,431.20 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Vertical connection, 1600A
A32R4DH800 $17,528.06 $19,475.62 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 800A
A32R4DH2500 $20,105.38 $22,339.31 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2500A
A32R4DH2000 $19,246.26 $21,384.73 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 2000A
A32R4DH1600 $18,388.08 $20,431.20 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 4P, Drawout type, Horizontal connection, 1600A
A32R3FV800 $11,239.16 $12,487.95 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32R3FV3200 $13,372.22 $14,858.02 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame
A32R3FV2500 $12,919.73 $14,355.25 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 2500A
A32R3FV2000 $12,306.47 $13,673.85 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 2000A
A32R3FV1600 $11,852.41 $13,169.34 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Vertical connection, 1600A
A32R3FH800 $11,239.16 $12,487.95 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 800A
A32R3FH2500 $12,919.73 $14,355.25 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 2500A
A32R3FH2000 $12,306.47 $13,673.85 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 2000A
A32R3FH1600 $11,852.41 $13,169.34 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Fixed type, Horizontal connection, 1600A
A32R3DV800 $12,519.25 $13,910.28 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 800A
A32R3DV3200 $14,974.11 $16,637.90 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 3200A Frame
A32R3DV2500 $14,360.86 $15,956.51 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 2500A
A32R3DV2000 $13,747.60 $15,275.11 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 2000A
A32R3DV1600 $13,134.35 $14,593.72 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Vertical connection, 1600A
A32R3DH800 $12,519.25 $13,910.28 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 800A
A32R3DH2500 $14,360.86 $15,956.51 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 2500A
A32R3DH2000 $13,747.60 $15,275.11 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 2000A
A32R3DH1600 $13,134.35 $14,593.72 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 85kA@480VAC, 3P, Drawout type, Horizontal connection, 1600A
A32Q4FV800 $13,447.96 $14,942.18 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 800A
A32Q4FV3200 $15,988.33 $17,764.81 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 3200A Frame
A32Q4FV2500 $15,466.09 $17,184.54 UL 1066 ACB, 3200A Frame Frame, 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2500A
A32Q4FV2000 $14,718.64 $16,354.04 UL 1066 ACB, 3200A Frame Frame, 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 2000A
A32Q4FV1600 $14,195.41 $15,772.68 UL 1066 ACB, 3200A Frame Frame, 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Vertical connection, 1600A
A32Q4FH800 $13,447.96 $14,942.18 UL 1066 ACB, 3200A Frame Frame, 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 800A
A32Q4FH2500 $15,466.09 $17,184.54 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2500A
A32Q4FH2000 $14,718.64 $16,354.04 UL 1066 ACB, 3200A Frame (A32), 65kA@480VAC, 4P, Fixed type, Horizontal connection, 2000A