M6MS1200E3LF $6,285.44 $6,983.82 MCP UL 489, M6MS, 1200 A Frame Size, 42 kA @ 480 Vac, 1200A, 3P, Lug Line/Load Side
M6MN1200E3LF $6,983.82 $7,759.80 MCP UL489, M6MN, 1200 A Frame Size, 65 kA @ 480 Vac, 1200A, 3P, Lug Line/Load Side
M6D8004LF $4,207.31 $4,674.79 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M6D8003LF $4,006.97 $4,452.19 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M6D12004LF $6,110.85 $6,789.83 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 1200A, 4P, Lug Line/Load Side
M6D12003LF $5,819.85 $6,466.50 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 1200A, 3P, Lug Line/Load Side
M6D10004LF $4,674.80 $5,194.22 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 1000A, 4P, Lug Line/Load Side
M6D10003LF $4,452.18 $4,946.87 MCS UL 489 , M6D, 1200 A Frame Size, 42kA@480Vac, 1000A, 3P, Lug Line/Load Side
M5S800T4LC $5,235.55 $5,817.28 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S800T4L $4,712.00 $5,235.56 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S800T3L $4,240.80 $4,712.00 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5S800T2L $3,604.50 $4,005.00 MCCB UL 489 - 3P, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M5S700T4LC $4,974.44 $5,527.16 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S700T4L $4,477.00 $4,974.44 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S700T3L $4,029.30 $4,477.00 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 700A, 3P, Lug Line/Load Side
M5S700T2L $3,424.50 $3,805.00 MCCB UL 489 - 3P, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 700A, 2P, Lug Line/Load Side
M5S600T4LC $4,725.56 $5,250.62 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S600T4L $4,253.00 $4,725.56 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5S600T3L $3,827.70 $4,253.00 MCCB UL 489, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 3P, Lug Line/Load Side
M5S600T2L $3,252.60 $3,614.00 MCCB UL 489 - 3P, M5S, 800 A Frame Size, 42kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N800T4LC $6,160.00 $6,844.44 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N800T4L $5,544.00 $6,160.00 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N800T3L $4,989.60 $5,544.00 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5N800T2L $4,240.80 $4,712.00 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N700T4LC $5,851.11 $6,501.23 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N700T4L $5,266.00 $5,851.11 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N700T3L $4,739.40 $5,266.00 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 3P, Lug Line/Load Side
M5N700T2L $4,029.30 $4,477.00 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 700A, 2P, Lug Line/Load Side
M5N600T4LC $5,560.00 $6,177.78 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N600T4L $5,004.00 $5,560.00 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5N600T3L $4,503.60 $5,004.00 MCCB UL 489, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 3P, Lug Line/Load Side
M5N600T2L $3,827.70 $4,253.00 MCCB UL 489 - 3P, M5N, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5MS800T3L $3,604.50 $4,005.00 MCP UL 489, M5MS, 800 A Frame Size, 35kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5MN800T3L $4,240.80 $4,712.00 MCP UL489, M5MN, 800 A Frame Size, 65kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5MH800T3L $4,877.10 $5,419.00 MCP UL489, M5MH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5H800T4LC $7,083.33 $7,870.37 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H800T4L $6,375.00 $7,083.33 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H800T3L $5,737.50 $6,375.00 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 3P, Lug Line/Load Side
M5H800T2L $4,877.10 $5,419.00 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 2P, Lug Line/Load Side
M5H700T4LC $6,728.89 $7,476.54 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H700T4L $6,056.00 $6,728.89 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H700T3L $5,450.40 $6,056.00 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 3P, Lug Line/Load Side
M5H700T2L $4,633.20 $5,148.00 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 700A, 2P, Lug Line/Load Side
M5H600T4LC $6,392.22 $7,102.47 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H600T4L $5,753.00 $6,392.22 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 4P, Lug Line/Load Side
M5H600T3L $5,177.70 $5,753.00 MCCB UL 489, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 3P, Lug Line/Load Side
M5H600T2L $4,401.90 $4,891.00 MCCB UL 489 - 3P, M5H, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 600A, 2P, Lug Line/Load Side
M5DH8004L $4,865.40 $5,406.00 MCS UL 489 , M5DH, 800 A Frame Size, 100kA@480Vac, 800A, 4P, Lug Line/Load Side